Вы здесь
Наша техника
![]()  | КО-560Технические характеристики | 
| Аренда машины от 1000 руб/час | |
| Марка машины | КО-560 | 
| Базовое шасси | КАМАЗ-53229 | 
| Мощность двигателя, кВт | 169 | 
| Тип топлива | дизельное | 
| Вместимость иловой цистерны, м3 | 6 | 
| Вместимость баков чистой воды, м3 | 5 | 
| Глубина очищаемых колодцев, м | 6 | 
| Производительность насоса КО-560, м3/ч | |
| - вакуумного | 720 | 
| - водяного | 10 | 
| Максимальное разрежение в цистерне, МПа | 0,09 | 
| Максимальное давление воды, МПа | 15 | 
| Полная масса, кг | 24000 | 
| Габаритные размеры КО-560, мм | |
| длина | 8250 | 
| ширина | 2500 | 
| высота | 3500 | 
![]()  | КО-502-БТехнические характеристики | 
| Аренда машины от 1000 руб/час | |
| Базовое шасси | Зил-433362 Зил-494560  | 
| Мощность двигателя, кВт | 134 | 
| Тип топлива | бензин | 
| Вместимость цистерны, м3 | 4,9 | 
| Производительность насоса, м3/ч | 10 | 
| Диаметр очищаемых труб, мм | 150-1000 | 
| Длина рукава высокого давления, м | 100 | 
| Максимальное давление воды подаваемое на размывочную головку, МПа | 16 | 
| Полная масса, кг | 11200 | 
| Габаритные размеры, мм | |
| длина | 7100 | 
| ширина | 2500 | 
| высота | 2950 | 
![]()  | КО-503Технические характеристики | 
| Аренда машины от 1000 руб/час | |
| Базовое шасси | ГАЗ-3307 | 
| Мощность двигателя, кВт | 88 | 
| Тип топлива | бензин | 
| Вместимость цистерны, м3 | 3,75 | 
| Вместимость бака для воды, л | 20 | 
| Глубина очищаемой ямы, м | 4,5 | 
| Производительность вакуум-насоса, м3/ч | 240 | 
| Максимальное разрежение в цистерне, МПа | 0,08 | 
| Время наполнения цистерны, мин | 3-6 | 
| Полная масса, кг | 7850 | 
| Габаритные размеры КО-503В, мм | |
| длина | 7000 | 
| ширина | 2200 | 
| высота | 2600 | 
![]()  | КО-505Технические характеристики | 
| Аренда машины от 1000 руб/час | |
| Базовое шасси | КАМАЗ-65115-1071-62 | 
| Мощность двигателя, кВт | 206 | 
| Тип топлива | дизельное | 
| Вместимость цистерны, м3 | 10 | 
| Глубина очищаемой ямы, м | 4 | 
| Производительность вакуум-насоса, м3/ч | 310 | 
| Максимальное разрежение в цистерне, МПа | 0,085 | 
| Время наполнения цистерны, мин | 7-10 | 
| Вместимость баков для воды, л | 85 | 
| Полная масса, кг | 20500 | 
| Габаритные размеры КО-505А, мм | |
| длина | 8300 | 
| ширина | 2500 | 
| высота | 3030 | 
![]()  | Маз 18 м3Технические характеристики | 
| Аренда машины от 1000 руб/час | |
| Базовое шасси | МАЗ-533702 | 
| Максимальная глубина всасывания, м. | 4 | 
| Вместимость цистерны, м3 | 18 | 
| Время наполнения цистерны, мин. | 10 | 
| Вакуумный насос | Jurop PRN-122 | 
| Производительность вакуум-насоса, м3/ч | 730 | 
![]()  | Крот-95Технические характеристики | 
| Аренда от 1000 руб/час | |
Назначение:
Очистка внутренних и наружных сетей канализации и водоснабжения, водосточных труб, дымоходов диаметром от 15 до 150 мм на длину до 45 метров.
Технические характеристики:
- Спирали 6 мм, 8 мм, 10 мм, 16 мм, 22 мм
- Вес (без секций) 18 кг, габариты 410х350х430мм
- Электропитание: 220 В
- Мощность: 450 Вт
Особенности:
- Быстрое вращение спирали позволяет легче проходить любые повороты труб
- Спирали, насадки, виброгаситель входят в стандартный комплект
- Спираль Proflex (по заказу) с витым стальным сердечником дает возможность прочистки самых сложных засоров
- Может работать с барабанами со спиралями 6 мм, 8 мм, 10 мм от аппаратов серии «Оса».
- Небольшой вес аппарата позволяет использовать его в труднодоступных местах
- Различные насадки (6 видов) позволяют выполнять полную прочистку труб и удаление посторонних предметов
- Аппарат комплектуется УЗО, что позволяет безопасно использовать его в помещениях повышенной опасности поражения электротоком.
Насадки для крот-95

Спираль с витым сердечником "Профлекс"

Бурав-экстрактор штопорообразный (R-RTR-10)

U-образный скребок большой (R-3UC-10 3)

U-образный скребок (R 1-1/2 UC)

Копьевидная насадка (R-SHD-10)

Стреловидный бур для вязких засоров (R-AH)

U-образный скребок малый (R-2UC-10 2)

Бурав-экстрактор (R-BG)

Бурав-экстрактор штопорообразный (R-RTR-1)

Бур прямой с крюком (R-HA-10)





